| № | Наименование продукции |
Цена 1тн с НДС руб |
Цена 1м3 с НДС руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Щебень фракции 5-20 мм | 400,00 | 556,00 |
| Щебень фракции 20-40 мм | 400,00 | 564,00 | |
| Гравий фракции 5-20 мм | 250,00 | 345,00 | |
| Гравий фракции 5-40 мм | 250,00 | 350,00 | |
| ПГС (Песчано-гравийная смесь) фракции 0-20 мм | 250,00 | 355,00 | |
| ПГС (песчано-гравийная смесь) С1,С5 фр. 0-40 мм | 250,00 | 375,00 | |
| ПЩС (песчано-щебеночная смесь) фр. 0-10мм | 420,00 | 596,40 | |
| ПЩГС (песчано-щебеночно гравийная смесь) фр. 0-20 мм | 380,00 | 539,60 | |
| ПЩГС (песчано-щебеночно гравийная смесь) С1, С5 фр. 0-40 мм | 380,00 | 581,40 | |
| Песок фракции 0-8 мм | 420,00 | 592,20 | |
|
Смеси асфальтобетонные дорожные, щебеночно-масчичные всех типов по ГОСТ Р 58406,1-2020, ГОСТ 58406,2-2020, ГОСТ 9128-2013г. |
догов | - |