| № | Наименование продукции |
Цена 1тн с НДС руб |
Цена 1м3 с НДС руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Щебень фракции 5-20 мм | 350,00 | 486,50 |
| 2 | Щебень фракции 10-20 мм | 350,00 | 483,00 |
| 3 | Щебень фракции 20-40 мм | 350,00 | 493,50 |
| 4 | Щебень фракции 40-80 (70) мм | 350,00 | 507,50 |
| 5 | Гравий фракции 5-20 мм | 220,00 | 303,60 |
| 6 | Гравий фракции 5-40 мм | 220,00 | 308,00 |
| 7 | ПГС (Песчано-гравийная смесь) С3 фракции 0-120 мм | 150 | 280,50 |
| 8 | ПГС (Песчано-гравийная смесь) фракции 0-20 мм | 250 | 540 |
| 9 | ПЩС (песчано-щебеночная смесь) фр. 0-10мм | 380,00 | 540,00 |
| 10 | ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) С-4 | 350,00 | 591,50 |
| 11 | ПЩГС (песчано-щебеночно гравийная смесь) С-4 (0-80мм),(0-70мм) | 350,00 | 591,50 |
| 12 | ПГС (песчано-гравийная смесь) С-4 (0-80мм) | 250,00 | 422,50 |
| 13 | ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) С-5 (0-40мм) | 350,00 | 591,50 |
| 14 | ПЩГС (песчано-щебеночно гравийная смесь) С-5 (0-40мм) | 350,00 | 535,50 |
| 15 | ПГС (песчано-гравийная смесь) С-5 | 250,00 | 375,00 |
| 16 | Песок сеяный фракции 0-5мм (кладочный) | 350,00 | 493,50 |
| 17 |
Смеси асфальтобетонные дорожные, щебеночно-масчичные всех типов по ПНСТ 183-2019; ПНСТ 184-2019; ГОСТ 9128-2013г. |
догов | - |