№ | Наименование продукции |
Цена 1тн с НДС руб |
Цена 1м3 с НДС руб |
---|---|---|---|
1 | Щебень фракции 5-20 мм | 320,00 | 444,80 |
2 | Щебень фракции 10-20 мм | 320,00 | 444,80 |
3 | Щебень фракции 20-30 мм | 320,00 | 451,20 |
4 | Щебень фракции 20-40 мм | 320,00 | 451,20 |
5 | Щебень фракции 20-70 мм | 320,00 | 457,60 |
6 | Гравий фракции 5-20 мм | 180,00 | 250,00 |
7 | Гравий фракции 5-40 мм | 180,00 | 252,00 |
8 | ПГС (Песчано-гравийная смесь) фракции 0-20 мм | 150 | 213,00 |
9 | ПЩС (песчано-щебеночная смесь) фр. 0-10мм | 300,00 | 420,00 |
10 | ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) С-4 | 280,00 | 420,00 |
11 | ПЩГС (песчано-щебеночно гравийная смесь) С-4 (0-80мм),(0-70мм) | 260,00 | 439,40 |
12 | ПГС (песчано-гравийная смесь) С-4 (0-80мм) | 150,00 | 255,00 |
13 | ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) С-5 (0-40мм) | 280,00 | 420,00 |
14 | ПЩГС (песчано-щебеночно гравийная смесь) С-5 (0-40мм) | 260,00 | 413,00 |
15 | ПГС (песчано-гравийная смесь) С-5 | 150,00 | 255,00 |
16 | Песок сеяный фракции 0-8мм (кладочный) | 257,35 | 350,00 |
17 |
Смеси асфальтобетонные дорожные, щебеночно-масчичные всех типов по ПНСТ 183-2019; ПНСТ 184-2019; ГОСТ 9128-2013г. |
догов | - |