№ | Наименование продукции |
Цена 1тн с НДС руб |
Цена 1м3 с НДС руб |
---|---|---|---|
1 | Щебень фракции 5-20 мм | 300 | 414 |
2 | Щебень фракции 10-20 мм | 300 | 414 |
3 | Щебень фракции 20-30 мм | 300 | 417 |
4 | Щебень фракции 20-40 мм | 300 | 417 |
5 | Щебень фракции 20-70 мм | 300 | 435 |
6 | Гравий фракции 5-20 мм | 130,43 | 180 |
7 | Гравий фракции 5-40 мм | 143,88 | 200 |
8 | ПГС (Песчано-гравийная смесь) фракции 0-20 мм | 150 | 220,5 |
9 | ПЩС (песчано-щебеночная смесь) фр. 0-10мм | 281,87 | 420 |
10 | ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) С-4 (0-80мм) | 393,33 | 590 |
11 | ПЩГС (песчано-щебеночно гравийная смесь) С-4 (0-80мм) | 345,91 | 550 |
12 | ПГС (песчано-гравийная смесь) С-4 (0-80мм) | 264,70 | 450 |
13 | ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) С-5 (0-40мм) | 393,33 | 590 |
14 | ПЩГС (песчано-щебеночно гравийная смесь) С-5 (0-40мм) | 345,91 | 550 |
15 | ПГС (песчано-гравийная смесь) С-5 | 264,70 | 450 |
16 | Песок сеяный фракции 0-8мм (кладочный) | 308,82 | 420 |
17 |
Смеси асфальтобетонные дорожные, щебеночно-масчичные всех типов по ПНСТ 183-2019; ПНСТ 184-2019; ГОСТ 9128-2013г. |
догов | - |